Budynek 1 - Mieszkanie 2
Budynek: 1
Powierzchnia: 71,19 m2
Parter
Strefa wejściowa: 9,78 m2
Salon: 14,14 m2
Jadalnia: 5,94 m2
Kuchnia: 5,91 m2
Sypialnia (05): 8,88 m2
Sypialnia(06): 9,99 m2
Łazienka: 5,66 m2
Sypialnia główna(08): 10,89 m2
Balkon 6,47 m2
Przyziemie
Duży Garaż: 42,27 m2 z dwoma miejscami parkingowymi wliczonymi w cenę
Lista mieszkań
Budynek | Numer mieszkania | Metraż | Cena | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71,35 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
1 | 2 | 71,19 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
2 | 3 | 71,35 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
2 | 4 | 71,19 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
3 | 5 | 85,21 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
3 | 6 | 85,23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
4 | 7 | 85,21 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
4 | 8 | 85,23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
5 | 9 | 98,04 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
5 | 10 | 50,90 m2 | REZERWACJA | ZOBACZ |
5 | 11 | 81,17 m2 | 1 245 000 zł | ZOBACZ |
