Budynek 3 - Mieszkanie 6
Budynek: 3
Powierzchnia: 85,23 m2
Parter
Strefa wejściowa: 7,84 m2
Kuchnia: 5,42 m2
Jadalnia: 5,19 m2
Salon: 21,37 m2
Sypialnia główna(05): 11,92 m2
Łazienka: 5,30 m2
Sypialnia (07): 8,64 m2
Korytarz: 7,26 m2
Sypialnia(06): 10,49 m2
Toaleta: 1,80 m2
Balkon 1: 9,03 m2
Balkon 2: 3,28 m2
Przyziemie
Duży Garaż: 40,19 m2 z dwoma miejscami parkingowymi wliczonymi w cenę
Lista mieszkań
Budynek | Numer mieszkania | Metraż | Cena | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71,35 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
1 | 2 | 71,19 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
2 | 3 | 71,35 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
2 | 4 | 71,19 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
3 | 5 | 85,21 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
3 | 6 | 85,23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
4 | 7 | 85,21 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
4 | 8 | 85,23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
5 | 9 | 98,04 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
5 | 10 | 50,90 m2 | REZERWACJA | ZOBACZ |
5 | 11 | 81,17 m2 | 1 245 000 zł | ZOBACZ |
