Budynek 5 - Mieszkanie 10
Budynek: 5
Powierzchnia: 50,90 m2
Parter
Przedsionek: 2,21 m2
Korytarz: 7,33 m2
Łazienka: 3,45 m2
Kuchnia: 6,53 m2
Salon: 14,52 m2
Gabinet: 5,05 m2
Sypialnia główna (07): 8,40 m2
Pralnia: 3,41 m2
Garaż: 21,79 m2 + jedno miejsce postojowe w cenie
Lista mieszkań
Budynek | Numer mieszkania | Metraż | Cena | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71,35 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
1 | 2 | 71,19 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
2 | 3 | 71,35 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
2 | 4 | 71,19 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
3 | 5 | 85,21 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
3 | 6 | 85,23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
4 | 7 | 85,21 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
4 | 8 | 85,23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
5 | 9 | 98,04 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
5 | 10 | 50,90 m2 | REZERWACJA | ZOBACZ |
5 | 11 | 81,17 m2 | 1 245 000 zł | ZOBACZ |
