Budynek 5 - Mieszkanie 11
Budynek: 5
Powierzchnia: 81,17 m2
Parter
Klatka schodowa: 7,80 m2
Korytarz: 9,77 m2
Kuchnia: 7,24 m2
Salon: 18,01 m2
Sypialnia główna(05): 11,36 m2
Sypialnia (06): 10,21 m2
Sypialnia (07): 9,71 m2
Łazienka: 4,48 m2
Toaleta: 2,60 m2
W cenie apartamentu są dwa miejsca postojowe przed budynkiem.
Lista mieszkań
Budynek | Numer mieszkania | Metraż | Cena | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71,35 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
1 | 2 | 71,19 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
2 | 3 | 71,35 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
2 | 4 | 71,19 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
3 | 5 | 85,21 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
3 | 6 | 85,23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
4 | 7 | 85,21 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
4 | 8 | 85,23 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
5 | 9 | 98,04 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
5 | 10 | 50,90 m2 | REZERWACJA | ZOBACZ |
5 | 11 | 81,17 m2 | 1 245 000 zł | ZOBACZ |
