Lokal 7

Lista lokali
Lokal nr | Kondygnacja | Metraż | Taras / Balkon | Cena | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parter | 61,98 m2 | 14,22 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
2 | Piętro | 58,08 m2 | 7,73 m2 | 435.600 zł | ZOBACZ |
3 | Parter | 46,68 m2 | 14,84 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
4 | Piętro | 46,72 m2 | 8,13 m2 | SPRZEDANE | ZOBACZ |
5 | Piętro | 56,84 m2 | 7,59 m2 | REZERWACJA | ZOBACZ |
6 | Parter | 58,31 m2 | 13,78 m2 | 449.000 zł | ZOBACZ |
7 | Piętro | 62,83 m2 | 7,59 m2 | 471.200 zł | ZOBACZ |
8 | Parter | 63,25 m2 | 8,38 m2 | 487.000 zł | ZOBACZ |
9 | Piętro | 55,93 m2 | 8,00 m2 8,38 m2 | REZERWACJA | ZOBACZ |
10 | Parter | 61,08 m2 | 15,26 m2 | 470.000 zł | ZOBACZ |
+ 1 miejsce postojowe w cenie 12.000 zł |